Le ORCID L'API de recherche utilise la syntaxe SOLR. Toutes les syntaxes de requête disponibles dans SOLR 3.6 sont prises en charge, y compris Lucene avec les extensions Solr (Par défaut), DisMax et Extended Dismax.
Vous pouvez utiliser une recherche par champ lorsque vous avez besoin de rechercher une section spécifique du ORCID enregistrer. La liste actuelle des champs reconnus dans la recherche API, ainsi que leurs éléments de structure d'enregistrement correspondants, sont les suivants:
Donnée biographique
| Champ de recherche | Description |
|---|---|
| prénoms | Le (s) nom (s) donné (s) de l'utilisateur. |
| nom de famille | Le (sur) nom de famille de l'utilisateur. |
| prénoms et noms de famille | Le(s) prénom(s) de l'utilisateur et le nom de famille de l'utilisateur |
| crédit-nom | Le «nom publié» sur le ORCID interface utilisateur, le nom qui apparaît normalement sur les publications par l'utilisateur |
| Autres noms | Noms alternatifs qui peuvent avoir figuré sur les publications de l'utilisateur. |
| ou a nous envoyer un courriel | L'adresse e-mail de l'utilisateur. |
| mot-clé | Tous les mots clés associés à l'utilisateur. |
| référence-id-externe | Identifiants d'autres systèmes ajoutés à l'utilisateur ORCID enregistrer à l'aide de l'API. |
| type et valeur de l'identifiant externe | Le type d'identifiant et l'identifiant lui-même |
Données sur les affiliations
| Champ de recherche | Description |
|---|---|
| nom-organisation-affiliation | Le nom de toute organisation dans un élément d'éducation ou d'emploi dans le dossier de l'utilisateur. |
| id-org-grille | Le ID GRID de toute organisation dans la section activités du dossier de l'utilisateur. Généralement, cela sera associé à un élément d'éducation ou d'emploi. |
| ror-org-id | Le ID ROR de toute organisation dans la section activités du dossier de l'utilisateur. Généralement, cela sera associé à un élément d'éducation ou d'emploi. |
| ringgold-org-id | Le ID Ringgold* de tout organisme dans la section activités de la fiche de l'utilisateur. Généralement, cela sera associé à un élément d’éducation ou d’emploi. |
Données de financement
| Champ de recherche | Description |
|---|---|
| titres-de-financement | Le titre de tout élément de financement dans le dossier de l'utilisateur. |
| fundref-org-id | Le ID de registre Crossref Funder de toute organisation dans la section des activités de la fiche d'un utilisateur. Généralement, cela sera associé à un élément de financement, mais il peut également être associé à une affiliation. |
| numéros de subvention | Numéro de subvention (identifiant) de tout élément de financement dans le dossier de l'utilisateur. |
Données sur les activités de recherche
| Champ de recherche | Description |
|---|---|
| titres de travail | Les titres de toute œuvre dans le dossier de l'utilisateur. |
| identifiants d'objets numériques | Un identifiant externe de travail de type doi |
| faire soi-même | Un identifiant externe de travail de type doi et la relation d'identifiant externe définie sur self |
| [type d'identifiant externe] * | Un identifiant externe de travail avec le type donné |
| [type d'identifiant externe] * - soi | Un identifiant externe de travail avec le type donné et la relation d'identifiant externe définie sur soi |
| [type d'identifiant externe] * - partie de | Un identifiant externe de travail avec le type donné et la relation d'identifiant externe définie sur part-of |
| [type d'identifiant externe] * - version de | Un identifiant externe de travail avec le type donné et la relation d'identifiant externe définie sur version-de * Pour une liste complète des identifiants externes, consultez le liste d'identifiantsCertains identifiants peuvent nécessiter les options « -self », « -part-of » ou « -version-of » pour renvoyer des résultats. |
examen par les pairs
| Champ de recherche | Description |
|---|---|
| type d'évaluation par les pairs | Le type d'évaluation appliqué au sujet évalué. Ce champ est sélectionné dans une liste contenant les valeurs suivantes : évaluation, examen |
| rôle de l'évaluation par les pairs | Le rôle joué par une personne dans sa contribution à une évaluation. Ce champ est sélectionné dans une liste contenant les valeurs suivantes : président, rédacteur, membre, organisateur, relecteur |
| identifiant du groupe d'évaluation par les pairs | Identifiant du groupe auquel cette évaluation doit appartenir à des fins d'agrégation. L'identifiant du groupe doit généralement correspondre à un ISSN valide. |
ORCID enregistrer des données
| Champ de recherche | Description |
|---|---|
| orcide | Les 16 chiffres ORCID identifiant de l'utilisateur, au format 0000-0001-2345-6789. |
| profil-date-de-soumission | La date et l'heure de création de l'enregistrement. |
| profil-date-de-dernière-modification | La date et l'heure de la dernière modification de l'enregistrement. |
Toutes les données
| Champ de recherche | Description |
|---|---|
| texte | Tous les champs des tableaux ci-dessus. Il s'agit également du champ par défaut pour les requêtes de syntaxe Lucene. |
Découvrez nos offres de Tutoriel de recherche sur l'API pour en profiter.
*Bien que les identifiants Ringgold existent toujours au sein du ORCID registre, à compter du 1er août 2023, ORCID ne reçoit plus de mises à jour de la base de données d'identifiants d'organisation RINGGOLD utilisée par notre registre, et nous ne pourrons pas non plus traiter ou utiliser les identifiants RINGGOLD créés après cette date. Voir notre QFP pour plus d'informations