Následní příjemci z ORCID Data registru
ORCID, Inc. využívá zpracovatele dat k poskytování svých služeb členům a uživatelům. Zpracovatel údajů je poskytovatel služeb třetí strany, který má nebo potenciálně bude mít přístup k osobním údajům za účelem zpracování údajů jménem ORCID.
Procesory
V Rejstříku se používají následující zpracovatelé údajů.1
| Procesor | Účel | Aktuální poloha |
|---|---|---|
| AWS | Aplikační servery, úložiště souborů a související hostingové služby | United States |
| Chartio | Platforma Business Intelligence pro shromažďování, porozumění a vizualizaci dat | United States |
| Cloudflare | Síť pro doručování obsahu, firewall aplikací a související služby. | Globální |
| blázen Egg | Uživatelské průzkumy a analýzy chování. | United States |
| Fík | Sdílení ORCID Veřejný datový soubor | Irsko, Německo |
| Google Analytics | Analyzovat trendy používání a shromažďovat demografické informace o naší uživatelské základně jako celku | United States |
| HelpHero | Zasílání zpráv v aplikaci a registrace. Chcete-li pomoci novým uživatelům začít s ORCID | United States |
| Holistika | Platforma Business Intelligence pro shromažďování, porozumění a vizualizaci dat | Singapore |
| Mailgun | Doručování e-mailů a související analýzy | United States |
| Megaport | Široká síťová konektivita mezi datovými centry | United States |
| OneTrust | Správa souhlasu se soubory cookie | United States |
| všemožně | Datový sklad pro podporu aktivit business intelligence | United States |
| Rackspace | Aplikační servery, databázové servery, úložiště souborů a související hostingové služby | United States |
| Rapid7 | Analýza protokolu aplikací a přístupu | United States |
1K dispozici je také samostatné seznam dílčích zpracovatelů pro Členský portál.