Forschungsförderorganisationen unterstützen und beschleunigen Forschung und Wissenschaft. Sie sind ein entscheidender Teil der ORCID Gemeinschaft und haben sich engagiert ORCID aus unseren frühesten Tagen. Geldgeber engagieren sich ORCIDund ermutigen ihre Gemeinschaften, dies durch Integration zu tun ORCID iDs in ihre Arbeitsabläufe integrieren, indem sie ihre Unterstützung angeben ORCIDund durch die Umsetzung von Richtlinien zur Steigerung der Akzeptanz von ORCID IDs.
Der Wert von Identifikatoren für Förderorganisationen liegt auf der Hand: Geldgeber sammeln viele Informationen über Forschungsaktivitäten, und Identifikatoren können den Prozess der Sammlung dieser Informationen rationalisieren und dabei helfen, sie genauer zu machen. Geldgeber nutzen ORCID iDs, um Finanzierungsanträge und Ergebnisberichte einfacher zu machen, die Wiederverwendbarkeit der gesammelten Informationen zu verbessern und die korrekte Zitierung einer Auszeichnung sicherzustellen (durch Einbettung von Auszeichnungsinformationen in ORCID Aufzeichnungen) und um die Beiträge der Gutachter anzuerkennen.
Die folgenden Geldgeber haben eine Richtlinie oder Erklärung zur Verwendung von veröffentlicht ORCID IDs:
Land | Geldgeber | Kommentar | URL |
---|---|---|---|
Österreich | FWF | FWF-Mandate ORCID für Bewerbungen ab 2016 | https://www.fwf.ac.at/en/discover/notes-on-project-data |
Belgien | FWO | Artikel 14 – Jeder von der FWO finanzierte Forscher muss über ein persönliches Konto verfügen ORCID Erstellen Sie ein Profil und registrieren Sie es bei der Gastinstitution. Dieses Profil kann von der FWO als eindeutige Referenz zur Identifizierung des beteiligten Forschers verwendet werden | https://www.fwo.be/en/general-regulations/ |
EU | EU | OA- und Datenmanagement-Richtlinien | https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm |
Frankreich | ANR | Roadmap des Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung | feuillederoute_mesri.pdf (numerique.gouv.fr) |
Irland | Forschung Irland | ORCID referenziert in den SFI-Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen – Muster bereitgestellt | https://www.sfi.ie/funding/sfi-policies-and-guidance/open-research/SFI-Open-Access-Policy.V.4-2022.pdf |
Japan | JST | Einige Programme verlangen ORCID optional im Bewerbungsformular. | Beispiel: https://www.jst.go.jp/ristex/proposal/files/application-guideline-elsi-2021-en.pdf |
Luxemburg | FNR | ORCID Voraussetzung für Forscher, die sich um eine FNR-Förderung bewerben | https://storage.fnr.lu/index.php/s/qLzPu2hMhsgaVqp |
Niederlande | NWO | ORCID wird in unserer Persistent-Identifier-Strategie empfohlen | https://www.nwo.nl/en/news/nwo-persistent-identifier-strategy-will-lead-increased-efficiency-and-insight |
Neuseeland | MBIE | Gemeinsame Grundsatzerklärung: Annahme und Nutzung von ORCID Identifikatoren in Neuseeland | https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/3105-joint-statement-of-principle-pdf |
Panama | Senacyt | Senacyt ORCID Bestätigung (2020) | https://www.senacyt.gob.pa/la-senacyt-se-convierte-en-miembro-de-la-organizacion-orcid/ |
Peru | Concytec | ORCID Adoptionskampagne | https://perucris.concytec.gob.pe/actividades/adopcion-orcid |
Schweiz | SNF | ORCID für alle Bewerber erforderlich | https://www.snf.ch/en/lF5X97oZvhzZrgDu/news/you-can-now-create-your-cv-in-the-new-format |
Schweiz | SNF | ORCID für alle Bewerber erforderlich | https://www.snf.ch/en/Zi65otScMDqzyALN/page/funding/documents-downloads/regulations-general-implementation-regulations |
UK | UKRI | ORCID wird in unseren Plänen zum Bürokratieabbau genannt | https://www.ukri.org/news/ukri-reducing-unnecessary-bureaucracy/ |
US | DOE | PIDs-Webanwendung, die alle von DOE bereitgestellten PID-Funktionen und -Dienste bereitstellt | https://www.osti.gov/pids/ |
US | HMI | ORCID erforderlich für HHMI-Wissenschaftler | https://arc.hhmi.org/register-orcid |
US | Weißes Haus – OSTP | Darin heißt es: „Finanzierungsagenturen müssen Richtlinien hinsichtlich der Anforderungen festlegen, dass einzelne Forscher, die von einem Bundesforschungsstipendium unterstützt werden oder daran arbeiten, bei einem Dienst registriert werden müssen, der eine digitale dauerhafte Kennung für diese Person bereitstellt.“ | https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-united-states-government-supported-research-development-national-security-policy/ https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/010422-NSPM-33-Implementation-Guidance.pdf |
US | Weißes Haus – OSTP | Öffentliches Zugangsmemo – Agenturen sollen „staatlich finanzierte Forscher anweisen, einen digitalen dauerhaften Identifikator zu erhalten, der den Gemeinsame/Kernstandards eines digitalen persistenten Identifikatordienstes, definiert im NSPM-33 Umsetzungsleitfaden“ | https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf |
USA | NIH | ORCID Anforderung für eine begrenzte Gruppe von Forschern | https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-19-109.html |
USA | NIH | Datenverwaltung und -freigabe | https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-23-053.html |
Wenn Sie ein Geldgeber sind und möchten, dass wir Ihre einbeziehen ORCID Wenn Sie auf dieser Seite eine Richtlinie für Geldgeber finden oder Ihnen eine Richtlinie für Geldgeber auffällt, die in der Liste fehlt, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt] .