その ORCID 検索APIはSOLR構文を使用します。 SOLR3.6で使用可能なすべてのクエリ構文がサポートされています、Solr拡張機能を備えたLuceneを含む (デフォルト)、DisMax、およびExtendedDismax。
の特定のセクションを検索する必要がある場合は、フィールド検索を使用できます。 ORCID 記録。 API検索で認識されるフィールドの現在のリストと、対応するレコード構造要素は次のとおりです。
経歴データ
| 検索フィールド | 詳細説明 |
|---|---|
| 名前 | ユーザーの指定された(名)名。 |
| 苗字 | ユーザーの家族(sur)名。 |
| 与えられた家族の名前 | ユーザーの名(ファーストネーム)と姓(ラストネーム) |
| クレジット名 | の「公開名」 ORCID ユーザーインターフェイス、ユーザーが出版物に通常表示する名前 |
| 他の名前 | ユーザーが出版物に表示した可能性のある別名。 |
| メール | ユーザーの電子メール アドレス。 |
| キーワード | ユーザーに関連付けられているキーワード。 |
| 外部 ID 参照 | ユーザーに追加された他のシステムからの識別子 ORCID APIを使用して記録します。 |
| 外部IDタイプと値 | 識別子の種類 そして識別子自体 |
所属データ
| 検索フィールド | 詳細説明 |
|---|---|
| 所属組織名 | ユーザーの記録にある教育または雇用項目に含まれる組織の名前。 |
| グリッド組織 ID | その グリッドID ユーザーの記録の活動セクションにある組織の通常、これは教育または雇用項目に関連付けられます。 |
| r-org-id | その ROR ID ユーザーの記録の活動セクションにある組織の通常、これは教育または雇用項目に関連付けられます。 |
| リングゴールド組織ID | その リングゴールドID* ユーザーの記録の活動セクションにある組織の名前。 通常、これは教育または雇用項目に関連付けられます。 |
資金調達データ
| 検索フィールド | 詳細説明 |
|---|---|
| 資金提供-タイトル | ユーザーのレコードにあるファンディング アイテムのタイトル。 |
| Fundref-org-id | その CrossrefFunderレジストリID ユーザーの記録の活動セクションにある任意の組織の。 通常、これは資金調達項目に関連付けられますが、所属に関連付けられる場合もあります。 |
| 付与番号 | ユーザーの記録にある資金調達項目の付与番号(識別子)。 |
研究活動データ
| 検索フィールド | 詳細説明 |
|---|---|
| 仕事のタイトル | ユーザーの記録にある作品のタイトル。 |
| デジタルオブジェクトID | タイプdoiの作業外部識別子 |
| ドイセルフ | タイプdoiおよび外部ID関係がselfに設定された作業外部ID |
| [外部識別子タイプ] * | 指定されたタイプの作業外部識別子 |
| [外部識別子タイプ] *-自己 | 指定されたタイプと外部識別子の関係がselfに設定された作業外部識別子 |
| [外部識別子タイプ] *-part-of | 指定されたタイプと外部識別子の関係がpart-ofに設定された作業外部識別子 |
| [外部識別子タイプ] *-バージョン-of | 指定されたタイプと外部識別子の関係がversion-ofに設定された作業外部識別子 *外部識別子の完全なリストについては、 識別子リスト一部の識別子では、結果を返すために「-self」「-part-of」「-version-of」が必要になる場合があります。 |
査読
| 検索フィールド | 詳細説明 |
|---|---|
| ピアレビュー型 | レビュー対象の主題タイプに適用されるレビューの種類。このフィールドは、以下の値を含むリストから選択されます。 評価、レビュー |
| ピアレビューの役割 | レビューへの貢献において個人が果たした役割。このフィールドは、以下の値を含むリストから選択されます。 議長、編集者、メンバー、主催者、査読者 |
| ピアレビューグループID | 集約のためにこのレビューが属するグループの識別子。グループIDは通常、有効なISSNである必要があります。 |
ORCID 記録データ
| 検索フィールド | 詳細説明 |
|---|---|
| オーキッド | 16桁 ORCID 0000-0001-2345-6789形式のユーザーの識別子。 |
| プロファイル-提出-日付 | レコードが作成された日時。 |
| プロファイル-最終変更日 | レコードが最後に変更された日時。 |
すべてのデータ
| 検索フィールド | 詳細説明 |
|---|---|
| 클라우드 기반 AI/ML및 고성능 컴퓨팅을 통한 디지털 트윈의 기초 – Edward Hsu, Rescale CPO 많은 엔지니어링 중심 기업에게 클라우드는 R&D디지털 전환의 첫 단계일 뿐입니다. 클라우드 자원을 활용해 엔지니어링 팀의 제약을 해결하는 단계를 넘어, 시뮬레이션 운영을 통합하고 최적화하며, 궁극적으로는 모델 기반의 협업과 의사 결정을 지원하여 신제품을 결정할 때 데이터 기반 엔지니어링을 적용하고자 합니다. Rescale은 이러한 혁신을 돕기 위해 컴퓨팅 추천 엔진, 통합 데이터 패브릭, 메타데이터 관리 등을 개발하고 있습니다. 이번 자리를 빌려 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 디지털 트윈 및 디지털 스레드 전략 개발 방법에 대한 인사이트를 나누고자 합니다. | 上記の表のすべてのフィールド。これは、Lucene構文クエリのデフォルトフィールドでもあります。 |
取り付けガイドを参照してください。 検索APIチュートリアル をご覧ください。
*Ringgold の識別子は依然として存在しますが、 ORCID 1 年 2023 月 XNUMX 日時点のレジストリ、 ORCID レジストリで使用される RINGGOLD 組織識別子データベースの更新を受信できなくなり、その日以降に作成された RINGGOLD ID を処理または使用することもできなくなります。 私たちのを参照してください FAQ 詳細は