下游接收者 ORCID 註冊數據
ORCID, Inc. 使用數據處理器來幫助向會員和用戶提供服務。 數據處理者是第三方服務提供商,其有權或可能有權訪問個人數據,以便代表以下方處理數據 ORCID.
處理器
註冊處使用以下數據處理器。1
處理器 | 目的 | 地點 |
---|---|---|
AWS | 應用服務器、文件存儲和相關託管服務 | 美國 |
查蒂奧 | 用於收集、理解和可視化數據的商業智能平台 | 美國 |
的CloudFlare | 內容交付網絡、應用防火牆和相關服務。 | 全球 |
瘋狂的蛋 | 用戶調查和行為分析。 | 美國 |
Figshare | 分享的 ORCID 公共數據文件 | 愛爾蘭、德國 |
Google Analytics | 分析使用趨勢,並收集有關我們整個用戶群的人口統計信息 | 美國 |
幫助英雄 | 應用內消息傳遞和入職培訓。 幫助新用戶開始使用 ORCID | 美國 |
整體性 | 用於收集、理解和可視化數據的商業智能平台 | Singapore |
Mailgun | 發送電子郵件和相關分析 | 美國 |
超級港 | 數據中心之間的廣域網連接 | 美國 |
信任 | Cookie 同意管理 | 美國 |
全景式 | 支持商業智能活動的數據倉庫 | 美國 |
Rackspace公司 | 應用服務器、數據庫服務器、文件存儲和相關託管服務 | 美國 |
Rapid7 | 應用和訪問日誌分析 | 美國 |
1還有一個單獨的 會員門戶的子處理器列表.