下游接收者 ORCID 注册数据
ORCID, Inc. 使用数据处理器来帮助向会员和用户提供服务。 数据处理者是第三方服务提供商,他们已经或可能将有权访问个人数据,以便代表数据进行处理 ORCID.
加工厂
登记处使用以下数据处理器。1
| 处理器 | 目的 | 地点 |
|---|---|---|
| AWS | 应用服务器、文件存储和相关托管服务 | United States |
| Chartio | 用于收集、理解和可视化数据的商业智能平台 | United States |
| Cloudflare | 内容交付网络、应用程序防火墙和相关服务。 | 全球 |
| 疯狂的蛋 | 用户调查和行为分析。 | United States |
| 无花果 | 分享 ORCID 公共数据文件 | 爱尔兰、德国 |
| Google Analytics | 分析使用趋势,并收集有关我们整个用户群的人口统计信息 | United States |
| 帮助英雄 | 应用内消息传递和入门。 为了帮助新用户开始使用 ORCID | United States |
| 整体性 | 用于收集、理解和可视化数据的商业智能平台 | 新加坡 |
| Mailgun | 发送电子邮件和相关分析 | United States |
| 超级港 | 数据中心之间的广域网连接 | United States |
| OneTrust | Cookie 同意管理 | United States |
| 华服美饰 | 支持商业智能活动的数据仓库 | United States |
| Rackspace | 应用程序服务器、数据库服务器、文件存储和相关托管服务 | United States |
| Rapid7 | 应用和访问日志分析 | United States |
1还有一个单独的 会员门户的子处理者列表.