Поле «Соавтор» в разделах «Работы и финансирование» позволяет участникам интеграции перечислять исследователей, которые сотрудничали над работой или являются участниками финансируемого проекта.
Как для финансирования, так и для работ можно включить вклад автора ORCID iD рядом с ролью. Мы предлагаем вам добавить автора ORCID iDs только в том случае, если вы аутентифицировали ORCID iD или собрали ORCID iD из источника, который его аутентифицировал. Можно добавить несколько ролей.
Последовательность участников используется для указания того, где в списке участников должны появляться имена соавторов или других участников. Мы поддерживаем 2 варианта:
- Имя
- дополнительный
Роли для Works API 2.0
Ниже приведен список поддерживаемых ролей участников с использованием API 2.0.
- автор
- правопреемник
- редактор
- стул или переводчик
- соисследователь
- соавтор
- аспирант
- другой изобретатель
- главный следователь
- докторант-исследователь
- вспомогательный персонал
Роли для Works API 3.0
С API 3.0 вы можете добавить роли, указанные выше, а также дополнительные роли CRedIT. Таксономия CRediT состоит из 14 видов вклада в научную работу, вместе с рекомендациями о том, как эти роли могут быть распределены.
Ниже приведен полный список со значением UI, описанием роли и значением метаданных. Значение метаданных — это URL согласно рекомендациям по внедрению NISO.CRediT должен быть закодирован в JATS xml v1.2, описанном по этой ссылке: https://jats4r.org/credit-taxonomy».
При добавлении ролей через API будет принят только URL.
| СРОК (значение пользовательского интерфейса) | ОПИСАНИЕ | URL (Значение API) |
|---|---|---|
| Концептуализация | Идеи; формулирование или эволюция всеобъемлющих целей и задач исследования. | https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/ |
| Курация данных | Управленческие действия по аннотированию (созданию метаданных), очистке данных и поддержанию данные исследований (включая программный код, если он необходим для интерпретации самих данных) для первоначального использования и последующего повторного использования. | https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/ |
| Формальный анализ | Применение статистических, математических, вычислительных или других формальных методов для анализировать или синтезировать данные исследования. | https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/ |
| Получение финансирования | Получение финансовой поддержки для проекта, приведшего к данной публикации. | https://credit.niso.org/contributor-roles/funding-acquisition/ |
| Изучение | Проведение процесса исследования и расследования, в частности выполнение эксперименты или сбор данных/доказательств. | https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/ |
| Методология | Разработка или проектирование методологии; создание моделей. | https://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/ |
| Администрация проекта | Ответственность за управление и координацию планирования исследовательской деятельности и исполнение. | https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/ |
| Ресурсы | Предоставление учебных материалов, реагентов, материалов, пациентов, лабораторных образцов, животных, приборы, вычислительные ресурсы или другие инструменты анализа. | https://credit.niso.org/contributor-roles/resources/ |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | Программирование, разработка программного обеспечения; проектирование компьютерных программ; реализация компьютерный код и поддерживающие алгоритмы; тестирование существующих компонентов кода. | https://credit.niso.org/contributor-roles/software/ |
| Надзор | Контроль и руководство планированием и реализацией исследовательской деятельности, включая наставничество за пределами основной команды. | https://credit.niso.org/contributor-roles/supervision/ |
| Проверка | Проверка, как часть деятельности или отдельно, всего репликация/воспроизводимость результатов/экспериментов и других результатов исследований. | https://credit.niso.org/contributor-roles/validation/ |
| Визуализация | Подготовка, создание и/или презентация опубликованной работы, в частности визуализация/представление данных. | https://credit.niso.org/contributor-roles/visualization/ |
| Написание - оригинальный черновик | Подготовка, создание и/или презентация опубликованной работы, в частности написание первоначального варианта (включая содержательный перевод). | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-original-draft/ |
| Написание - рецензирование и редактирование | Подготовка, создание и/или презентация опубликованной работы теми, от исходной исследовательской группы, в частности критический обзор, комментарий или пересмотр – включая предварительные или этапы после публикации. | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-review-editing/ |
Пример метаданных участника работы:
https://orcid.org/0000-0001-5109-3700 0000-0001-5109-3700 orcid.org Laure L. Haak first author
Роли для финансирования
- вести
- соруководитель
- поддерживается
- другой вклад