Последующие получатели ORCID Данные реестра
ORCID, Inc. использует процессоры данных для предоставления своих услуг участникам и пользователям. Обработчик данных — это сторонний поставщик услуг, который имеет или потенциально будет иметь доступ к персональным данным для обработки данных от имени ORCID.
Процессоры
В реестре используются следующие обработчики данных.1
процессор | Цель | Локация |
---|---|---|
AWS | Серверы приложений, файловое хранилище и сопутствующие услуги хостинга | США |
Чартио | Платформа бизнес-аналитики для сбора, понимания и визуализации данных. | США |
Cloudflare | Сеть доставки контента, брандмауэр приложений и сопутствующие услуги. | Глобальный |
Crazy Egg | Опросы пользователей и поведенческий анализ. | США |
Фигшер | Разделение ORCID Файл общедоступных данных | Ирландия, Германия |
Google Analytics | Для анализа тенденций использования и сбора демографической информации о нашей пользовательской базе в целом. | США |
ПомощьГерой | Обмен сообщениями в приложении и онбординг. Чтобы помочь новым пользователям начать работу с ORCID | США |
Холистика | Платформа бизнес-аналитики для сбора, понимания и визуализации данных. | Сингапур |
Mailgun | Доставка электронной почты и соответствующая аналитика | США |
MEGAPORT | Возможность подключения к глобальной сети между центрами обработки данных | США |
Один траст | Управление согласием на использование файлов cookie | США |
вооружать | Хранилище данных для поддержки деятельности по бизнес-аналитике | США |
Rackspace | Серверы приложений, серверы баз данных, хранилища файлов и сопутствующие услуги хостинга. | США |
Rapid7 | Анализ журналов приложений и доступа | США |
1Также есть отдельный список субобработчиков портала участников.