O campo contribuidor em trabalhos e financiamento permite que as integrações de membros listem os pesquisadores que colaboraram em um trabalho ou são parte de um projeto financiado.
Tanto para o financiamento como para as obras é possível incluir o contribuinte ORCID iD ao lado do papel. Sugerimos que você adicione contribuidores ORCID IDs apenas se você autenticou o ORCID iD, ou coletou o ORCID iD de uma fonte que o autenticou. Várias funções podem ser adicionadas.
A sequência de contribuidores é usada para indicar onde, na lista de contribuidores, o nome do colaborador ou de outro colaborador deve aparecer. As duas opções que oferecemos são:
- Primeiro nome
- Adicional
Funções para API 2.0 de trabalhos
A seguir está a lista de funções de contribuidor com suporte usando API 2.0.
- autor
- cessionário
- editor
- cadeira-ou-tradutor
- co-investigador
- co-inventor
- estudante graduado
- outro-inventor
- investigador principal
- pesquisador pós-doutorado
- equipe de suporte
Funções para API 3.0 de trabalhos
Com a API 3.0, você pode adicionar as funções acima, além de funções adicionais CRedIT. A taxonomia CRediT consiste em 14 tipos de contribuição para o trabalho acadêmico, junto com as diretrizes sobre como essas funções podem ser atribuídas.
Abaixo está a lista completa com o valor da interface do usuário, a descrição da função e o valor dos metadados. O valor dos metadados é a URL, conforme as recomendações de implementação do NISO.CRediT deve ser codificado em JATS xml v1.2, descrito por meio deste link: https://jats4r.org/credit-taxonomy. '
Apenas o URL será aceito ao adicionar funções por meio da API.
| TERM (valor UI) | DESCRIÇÃO | URL (Valor API) |
|---|---|---|
| Conceituação | Ideias; formulação ou evolução de objetivos e metas abrangentes de pesquisa. | https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/ |
| Curadoria de dados | Atividades de gerenciamento para anotar (produzir metadados), limpar dados e manter dados de pesquisa (incluindo código de software, quando necessário para interpretar os próprios dados) para uso inicial e reutilização posterior. | https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/ |
| Análise formal | Aplicação de técnicas estatísticas, matemáticas, computacionais ou outras técnicas formais para analisar ou sintetizar dados do estudo. | https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/ |
| Aquisição de financiamento | Obtenção do apoio financeiro para o projeto que deu origem a esta publicação. | https://credit.niso.org/contributor-roles/funding-acquisition/ |
| Investigação | Realizar um processo de pesquisa e investigação, realizando especificamente a experimentos ou coleta de dados/evidências. | https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/ |
| Metodologia | Desenvolvimento ou desenho de metodologia; criação de modelos. | https://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/ |
| Administração de projetos | Responsabilidade de gestão e coordenação do planeamento da atividade de investigação e execução. | https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/ |
| Notícias | Fornecimento de materiais de estudo, reagentes, materiais, pacientes, amostras de laboratório, animais, instrumentação, recursos de computação ou outras ferramentas de análise. | https://credit.niso.org/contributor-roles/resources/ |
| Software | Programação, desenvolvimento de software; concepção de programas de computador; implementação de código de computador e algoritmos de suporte; teste de componentes de código existentes. | https://credit.niso.org/contributor-roles/software/ |
| Supervisão | Responsabilidade de supervisão e liderança para o planejamento e execução da atividade de pesquisa, incluindo mentoria externa à equipe principal. | https://credit.niso.org/contributor-roles/supervision/ |
| Validação | Verificação, seja como parte da atividade ou separadamente, do conjunto replicação/reprodutibilidade de resultados/experimentos e outros resultados de pesquisa. | https://credit.niso.org/contributor-roles/validation/ |
| Visualização | Preparação, criação e/ou apresentação do trabalho publicado, nomeadamente visualização/apresentação de dados. | https://credit.niso.org/contributor-roles/visualization/ |
| Escrita - rascunho original | Preparação, criação e/ou apresentação do trabalho publicado, nomeadamente escrever o rascunho inicial (incluindo tradução substantiva). | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-original-draft/ |
| Redação- revisão e edição | Preparação, criação e/ou apresentação do trabalho publicado por aqueles do grupo de pesquisa original, especificamente revisão crítica, comentário ou revisão – incluindo pré ou etapas pós-publicação. | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-review-editing/ |
Exemplo de metadados do colaborador de trabalho:
https://orcid.org/0000-0001-5109-3700 0000-0001-5109-3700 orcid.org Laure L. Haak first author
Funções para financiamento
- e liderar
- co-líder
- apoiado por
- outra-contribuição