ORCID obsługuje szereg różnych typów wyników badań. Poniżej znajduje się lista typów prac, które są obecnie obsługiwane. W miarę możliwości dostosowujemy się do COAR (Konfederacja Repozytoriów Otwartego Dostępu) kontrolowane słowniki, a ponadto mamy szereg starszych typów pracy, które są nadal obsługiwane przez API.
Należy pamiętać, że niektóre typy prac obsługiwane są tylko w najnowszej wersji naszego interfejsu API.
Publikacje naukowe
(Książki, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, preprinty i dokumenty robocze)
| Co pokazujemy w interfejsie użytkownika | Typ pracy API dla integratorów | Typ zasobu COAR | OPIS |
|---|---|---|---|
| Książka | książka | książka | Publikacja złożona z kilku tomów, ukończona w jednym tomie lub określonej, ograniczonej liczbie tomów. |
| Rozdział książki | Rozdział książki | Określony rozdział lub sekcja książki, zwykle z osobnym tytułem lub numerem. | |
| Papier konferencyjny | referat konferencyjny | Papier konferencyjny | Artykuł opublikowany w ramach materiałów konferencyjnych, zazwyczaj będący realizacją artykułu badawczego przedstawiającego oryginalne wyniki badań. |
| Wyjście konferencji | wyjście konferencyjne | Wyjście konferencji | Wszelkiego rodzaju zasoby cyfrowe wniesione do konferencji, nieobjęte innymi, bardziej szczegółowymi typami prac. Na przykład raporty konferencyjne, wykłady konferencyjne, streszczenia, demonstracje, warsztaty. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Prezentacja konferencyjna | konferencja-prezentacja | E-konferencja | Zestaw slajdów zawierający tekst, tabele lub rysunki, przeznaczony do przekazywania idei lub wyników badań, przeznaczony do wyświetlania i oglądania przez publiczność na konferencji, sympozjum, seminarium, wykładzie, warsztacie lub innym spotkaniu. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Plakat konferencyjny | plakat konferencyjny | Plakat konferencyjny | Plakat wystawowy, publikowany w ramach materiałów konferencyjnych, zazwyczaj zawierający tekst z ilustracjami i/lub tabelami, zazwyczaj przedstawiający wyniki badań lub stawiający hipotezy, składany do akceptacji i/lub prezentowany na konferencji, seminarium, sympozjum, warsztacie lub podobnym wydarzeniu. |
| Materiały konferencyjne | materiały konferencyjne | Materiały konferencyjne | Materiały konferencyjne to oficjalny zapis spotkania konferencyjnego. Jest to zbiór dokumentów odpowiadających prezentacjom wygłoszonym na konferencji. Może zawierać dodatkową treść. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Artykuł w czasopiśmie | artykuł w czasopiśmie | Artykuł w czasopiśmie | Artykuł, zazwyczaj opracowanie naukowe przedstawiające oryginalne wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie. |
| Przedruk | przedruk | Przedruk | Preprint to naukowy manuskrypt, który nie został poddany recenzji i nie został jeszcze zaakceptowany przez czasopismo. Zazwyczaj jest przesyłany przez autora na publiczny serwer/repozytorium. |
| Rozprawa lub praca magisterska | praca dyplomowa | Praca | Książka napisana przez studenta, zawierająca formalne prezentacje wyników badań przedłożonych do egzaminu w ramach ukończenia kursu studiów w instytucji szkolnictwa wyższego, w celu spełnienia wymogów stopnia naukowego. Znana również jako rozprawa. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Dokument roboczy | dokument roboczy | Dokument roboczy | Dokument roboczy lub dyskusyjny rozpowszechniany publicznie lub wśród grupy rówieśników. Niektóre dyscypliny, na przykład ekonomia, wydają dokumenty robocze w seriach. |
| Inne publikacje naukowe | Inne | Wszelkie inne publikacje naukowe nieobjęte powyższą definicją. |
Przegląd i edycja
(Adnotacje, transkrypcje, recenzje i edycja)
| Co pokazujemy w interfejsie użytkownika | Typ pracy API dla integratorów | Typ zasobu COAR | OPIS |
|---|---|---|---|
| Adnotacja | adnotacja | Adnotacja w rozumieniu notatki prawnej jest prawnie wyjaśniającym komentarzem do orzeczenia wydanego przez sąd lub trybunał arbitrażowy. Dostępne tylko w API 3.0+ | |
| Recenzja książki | recenzja książki | Recenzja książki | Pisemna recenzja i krytyczna analiza treści, zakresu i jakości książki lub innej pracy monograficznej. |
| Numer lub wydanie czasopisma | wydanie dziennika | Czasopismo | Czasopismo to publikacja seryjna, której celem jest upowszechnianie oryginalnych badań naukowych i bieżących osiągnięć na dany temat. |
| Review | Review | Recenzja opublikowanych prac innych osób. Dostępne tylko w API 3.0+ | |
| Transkrypcja | transkrypcja | Transkrypcja | Pisemny zapis wypowiedzianych podczas rozprawy sądowej lub w przemówieniu, wywiadzie, audycji radiowej lub nagraniu dźwiękowym. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Tłumaczenie | tłumaczenie | Tłumaczenia książek i artykułów, które identyfikują modyfikacje oryginalnego wydania, takie jak nowa lub poprawiona przedmowa. | |
| Inne wyniki przeglądu lub edycji | Inne | Wszelkie inne wyniki przeglądu lub edycji, które nie są objęte powyższymi zasadami. |
Rozsiewanie
(Posty na blogach, artykuły w mediach, przemówienia i podcasty)
| Co pokazujemy w interfejsie użytkownika | Typ pracy API dla integratorów | Typ zasobu COAR | OPIS |
|---|---|---|---|
| Post na blogu | post na blogu | Post na blogu | Tekst lub inna treść opublikowana na blogu. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Wpis w słowniku | wpis do słownika | Wpisy nowych słów, nowe znaczenia istniejących słów, zmiany pisowni i dzielenia wyrazów w dłuższym okresie czasu oraz zmiany gramatyczne. | |
| Wpis do encyklopedii | wpis do encyklopedii | Autorskie wpisy w pracy referencyjnej lub kompendium skupiające się na określonej dziedzinie lub na wszystkich gałęziach wiedzy. | |
| Artykuł w gazecie | artykuł w gazecie | Artykuł w gazecie | Popularnonaukowy periodyk, zazwyczaj zawierający artykuły na różnorodne tematy, pisane przez różnych autorów w formie nienaukowej lub branżowy, w przeciwieństwie do czasopisma konsumenckiego, poruszający określony temat, przeznaczony dla osób pracujących w danej dziedzinie lub branży. |
| Artykuł w gazecie | artykuł w gazecie | Artykuł w gazecie | Praca polegająca na zamieszczeniu w gazecie o tematyce ogólnej lub innym czasopiśmie informacyjnym artykułu informacyjnego, zawierającego bieżące i aktualne informacje na dany temat. |
| Zgłoś | raport | Zgłoś | Raport to oddzielnie opublikowany zapis ustaleń badawczych, badań w toku, rozwoju polityki i wydarzeń lub innych ustaleń technicznych, zwykle opatrzony numerem raportu, a czasami numerem grantu nadanym przez agencję finansującą. Ponadto oficjalny zapis działań komitetu lub podmiotu korporacyjnego, obrad organu rządowego lub dochodzenia prowadzonego przez agencję, niezależnie od tego, czy jest opublikowany, czy prywatny, zwykle archiwizowany lub przekazywany wyższej władzy, dobrowolnie lub na podstawie mandatu. W bardziej ogólnym sensie, każdy formalny opis faktów lub informacji związanych ze szczególnym wydarzeniem lub zjawiskiem, czasami podawany w regularnych odstępach czasu. |
| Rozmowa, wywiad, podcast lub przemówienie | przemówienie publiczne | Ustne przedstawienie informacji opinii publicznej. W tym rozmowy, wywiady i podcasty. | |
| Strona internetowa | Zbieranie danych analitycznych o stronach internetowych lub aplikacjach (aby sprawdzić, czy strona działa poprawnie lub które sekcje strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających). | Strona internetowa | Zbiór powiązanych stron internetowych zawierających tekst, obrazy, filmy i/lub inne zasoby cyfrowe, które są adresowane względem wspólnego Uniform Resource Locator (URL). Witryna internetowa jest hostowana na co najmniej jednym serwerze internetowym, dostępna za pośrednictwem sieci, takiej jak Internet lub prywatna sieć lokalna. |
| Inne wyniki rozpowszechniania | Inne | Jakiekolwiek inne wyniki rozpowszechniania, które nie są objęte powyższym. |
Twórczy
(Projekty, obrazy, wideo, muzyka, dźwięk i media interaktywne)
| Co pokazujemy w interfejsie użytkownika | Typ pracy API dla integratorów | Typ zasobu COAR | OPIS |
|---|---|---|---|
| Występ artystyczny lub wykonanie | występ artystyczny | Zbiór zapisów informacyjnych, które łącznie reprezentują pełną i aktualną historię twórczości artystycznej lub performatywnej wynikającej z badań lub działalności naukowej danej osoby lub z nią związanej. | |
| Wnętrze | design | Wnętrze | Plany, rysunki lub zestawy rysunków pokazujące, jak coś, np. budynek, produkt, ma być wykonane, a także jak będzie działać i wyglądać. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Obraz | obraz | Obraz | Reprezentacja wizualna inna niż tekst, w tym wszystkie rodzaje obrazów ruchomych i nieruchomych. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Zasób interaktywny | zasoby online | Zasób interaktywny | Zasób wymagający interakcji ze strony użytkownika, aby został zrozumiany, wykonany lub doświadczony. Przykłady obejmują formularze na stronach internetowych, aplety, multimedialne obiekty edukacyjne, usługi czatu lub środowiska rzeczywistości wirtualnej. |
| Obraz ruchomy lub wideo | ruchomy obraz | Ruchomy obraz | Ruchomy obraz, generowany dynamicznie przez program komputerowy lub utworzony z serii wcześniej nagranych nieruchomych obrazów, wywołujący wrażenie ruchu, gdy są wyświetlane jeden po drugim. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Kompozycja muzyczna | kompozycja muzyczna | Kompozycja muzyczna | Kompozycja muzyczna może odnosić się do oryginalnego utworu muzycznego, struktury utworu muzycznego lub procesu tworzenia nowego utworu muzycznego. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Dźwięk | dźwięk | Dźwięk | Zasób przeznaczony głównie do słuchania. Przykłady obejmują format pliku odtwarzania muzyki, płytę kompaktową audio i nagraną mowę lub dźwięki. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Inna twórczość | Inne | Wszelkie inne twórcze działania nieobjęte powyższymi zasadami. |
Dane i procesy
(Zestawy danych, oprogramowanie, plany i narzędzia badawcze)
| Co pokazujemy w interfejsie użytkownika | Typ pracy API dla integratorów | Typ zasobu COAR | OPIS |
| Materiał kartograficzny | materiał kartograficzny | Materiał kartograficzny | Jakikolwiek materiał przedstawiający całą lub część Ziemi lub dowolnego ciała niebieskiego w dowolnej skali. Materiały kartograficzne obejmują dwu- i trójwymiarowe mapy i plany (w tym mapy miejsc wyimaginowanych); mapy lotnicze, nawigacyjne i niebieskie; atlasy; globusy; schematy blokowe; przekroje; zdjęcia lotnicze o przeznaczeniu kartograficznym; widoki z lotu ptaka (widoki map) itp. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Badania kliniczne | badania kliniczne | Badania kliniczne | Praca, która informuje o wynikach badania naukowego w celu oceny interwencji lub ekspozycji na wyniki biomedyczne lub związane ze zdrowiem. Dwa główne typy badań klinicznych to badania interwencyjne (badania kliniczne) i badania obserwacyjne. Podczas gdy większość badań klinicznych dotyczy ludzi, ten typ publikacji może być używany w przypadku artykułów klinicznych z zakresu weterynarii spełniających wymagania dla ludzi. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Dataset | zestaw danych | Dataset | Zbiór powiązanych ze sobą faktów i danych, zakodowanych w określonej strukturze. |
| Plan zarządzania danymi | plan zarządzania danymi | Plan zarządzania danymi | Formalne oświadczenie opisujące sposób zarządzania danymi badawczymi i ich dokumentowania w trakcie trwania projektu badawczego, a także warunki dotyczące późniejszego zdeponowania danych w repozytorium danych w celu długoterminowego zarządzania i przechowywania. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Obiekt fizyczny | Obiekt fizyczny | Próbka fizyczna | Próbki fizyczne obejmują okazy biologiczne, okazy skał lub minerałów, rdzenie glebowe lub osadowe, rośliny i nasiona, próbki jakości wody, artefakty archeologiczne lub próbki DNA i tkanek ludzkich. Próbki mogą być wykorzystywane w analizach i mogą zostać zniszczone w tym procesie, podczas gdy okazy są zachowanymi, wyselekcjonowanymi obiektami, które można stale badać. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Protokół lub technika badawcza | technika badawcza | Protokół badawczy | Praktyczne metody lub umiejętności stosowane do konkretnych zadań zidentyfikowanych jako część badań. |
| Narzędziem badawczym | narzędziem badawczym | Seria obserwacji, pomiarów lub faktów zidentyfikowanych na podstawie badań. | |
| Oprogramowanie | oprogramowanie | Oprogramowanie | Program komputerowy w kodzie źródłowym (tekście) lub w formie skompilowanej. |
| Inne dane lub dane wyjściowe procesu | Inne | Jakiekolwiek inne dane lub procesy, które nie są objęte powyższym. |
Prawo i własność intelektualna
(Patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i inne kwestie prawne)
| Etykieta interfejsu użytkownika | Typ pracy API dla integratorów | Typ zasobu COAR | OPIS |
|---|---|---|---|
| Wynalazek | wynalazek | Praktyczne i oryginalne wyniki badań. | |
| Licencja | licencja | Podpisane umowy na wykorzystanie części własności intelektualnej, takiej jak proces, produkt, dane lub oprogramowanie. | |
| Patent | patent | Patent | Patent lub zgłoszenie patentowe. |
| Zarejestrowane prawa autorskie | zarejestrowane-prawa autorskie | Zarejestrowana własność praw w ramach systemu praw promujących zarówno tworzenie, jak i dostęp do dzieł artystycznych, literackich, muzycznych, dramatycznych i innych dzieł twórczych. | |
| Normy lub polityka | standardy-i-polityka | Opracowanie reguły lub zasady, która jest używana jako podstawa do osądu. | |
| Marka | towarowym | Marka | Znak używany do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znak towarowy może składać się ze słów i kombinacji słów (na przykład nazw lub sloganów), logo, figur i obrazów, liter, cyfr, dźwięków lub, w rzadkich przypadkach, zapachów lub ruchomych obrazów, lub ich kombinacji. |
| Inne dane prawne lub dotyczące własności intelektualnej | Inne | Wszelkie inne dane prawne lub dotyczące własności intelektualnej, które nie są objęte powyższymi postanowieniami. |
Nauczanie i nadzór
(Praca ze studentami)
| Co pokazujemy w interfejsie użytkownika | Typ pracy API dla integratorów | Typ zasobu COAR | OPIS |
| czytanie | wykład-mowa | czytanie | Transkrypcja ustnej prezentacji/wykładu mającego na celu przekazanie informacji lub nauczenie ludzi określonego tematu, np. wygłoszonego przez nauczyciela akademickiego lub nauczyciela w szkole wyższej. |
| Materiały naukowe | obiekt edukacyjny | Obiekt edukacyjny | Zasób cyfrowy, który można ponownie wykorzystać w celu wzbogacenia nauczania i uczenia się. Dostępne tylko w API 3.0+ |
| Nadzorowana publikacja studencka | nadzorowana-publikacja studencka | Artykuły dotyczące wyników badań opublikowane wspólnie z promotorem lub pod jego nadzorem. | |
| Inne wyniki nauczania lub nadzoru | Inne | Wszelkie inne działania dydaktyczne i nadzorcze, które nie zostały ujęte powyżej. |
Starsze typy pracy
Poniżej znajduje się lista typów prac, które są nadal obsługiwane przez nasze API, ale nie są już dostępne do wyboru przez użytkowników podczas ręcznego dodawania prac. Tam, gdzie to możliwe, wymieniliśmy sugerowany typ pracy do użycia.
| Rodzaj pracy | Sugerowany rodzaj pracy, jeśli ma zastosowanie |
|---|---|
| Konferencja-abstrakt | wyjście konferencyjne |
| ujawnienie | |
| zredagowana książka | książka |
| podręcznik | obiekt edukacyjny |
| artykuł w biuletynie | artykuł w czasopiśmie lub artykuł w gazecie |
| firma typu spin-off | |
| normy techniczne | raport |
| test | obiekt edukacyjny |