다운스트림 수신자 ORCID 레지스트리 데이터
ORCID, Inc.는 데이터 프로세서를 사용하여 회원 및 사용자에게 서비스를 제공합니다. 데이터 프로세서는 개인 데이터를 대신하여 데이터를 처리하기 위해 개인 데이터에 액세스할 수 있거나 액세스할 가능성이 있는 제XNUMX자 서비스 제공자입니다. ORCID.
프로세서
다음 데이터 프로세서가 레지스트리에서 사용됩니다.1
| 프로세서 | 목적 | 위치 |
|---|---|---|
| AWS | 애플리케이션 서버, 파일 스토리지 및 관련 호스팅 서비스 | United States |
| 차르티오 | 데이터 수집, 이해 및 시각화를 위한 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 | United States |
| Cloudflare | 콘텐츠 전송 네트워크, 애플리케이션 방화벽 및 관련 서비스. | 글로벌 |
| 미친 계란 | 사용자 설문 조사 및 행동 분석. | United States |
| 피그 쉐어 | 공유 ORCID 공용 데이터 파일 | 아일랜드, 독일 |
| Google Analytics | 사용 추세를 분석하고 전체 사용자 기반에 대한 인구 통계 정보를 수집하기 위해 | United States |
| 헬프히어로 | 인앱 메시징 및 온보딩. 신규 사용자가 시작하는 데 도움이 되도록 ORCID | United States |
| 전체론 | 데이터 수집, 이해 및 시각화를 위한 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 | Singapore |
| 권총 | 이메일 및 관련 분석 전달 | United States |
| 메가 포트 | 데이터 센터 간의 광역 네트워크 연결 | United States |
| 원트러스트 | 쿠키 동의 관리 | United States |
| Panoply | 비즈니스 인텔리전스 활동을 지원하는 데이터 웨어하우스 | United States |
| 랙 스페이스 | 애플리케이션 서버, 데이터베이스 서버, 파일 스토리지 및 관련 호스팅 서비스 | United States |
| Rapid7 | 애플리케이션 및 접속 로그 분석 | United States |
1별도의 회원 포털의 하위 처리자 목록.