ORCID supporta una gamma di diversi tipi di output di ricerca. Di seguito è riportato un elenco dei tipi di lavoro attualmente supportati. Ci stiamo allineando, ove possibile, con il COAR (Confederazione dei repository ad accesso aperto) vocabolari controllati, inoltre disponiamo di una serie di tipologie di lavoro legacy che sono ancora supportate dall'API.
Tieni presente che alcuni tipi di lavoro sono supportati solo nella nostra ultima versione API.
Pubblicazioni accademiche
(Libri, articoli di riviste, output di conferenze, preprint e working paper)
Cosa mostriamo nell'interfaccia utente | Tipo di lavoro API per gli integratori | Tipo di risorsa COAR | Descrizione |
Prenota | prenota | prenota | Pubblicazione non seriale completa in un volume o in un numero finito di volumi designati. |
Capitolo del libro | capitolo-libro | Capitolo o sezione definita di un libro, solitamente con un titolo o un numero separato. | |
Carta per la conferenza | carta per la conferenza | Carta per la conferenza | Un articolo pubblicato negli atti di un convegno, solitamente la realizzazione di un documento di ricerca che riporta i risultati di una ricerca originale. |
Risultati della conferenza | conferenza-output | Risultati della conferenza | Tutti i tipi di risorse digitali contribuite a una conferenza non coperte da altri tipi di lavoro più specifici. Ad esempio, resoconti di conferenze, lezioni di conferenze, abstract, dimostrazioni, workshop. Disponibile solo in API 3.0+ |
Presentazione della conferenza | conferenza-presentazione | Presentazione della conferenza | Una serie di diapositive contenenti testo, tabelle o figure, concepite per comunicare idee o risultati di ricerche, da proiettare e visionare da parte del pubblico durante una conferenza, un simposio, un seminario, una lezione, un workshop o altri incontri. Disponibile solo in API 3.0+ |
Manifesto della conferenza | poster-conferenza | Manifesto della conferenza | Manifesto espositivo, pubblicato negli atti di una conferenza, solitamente contenente testo con figure e/o tabelle illustrative, che solitamente riporta i risultati di una ricerca o propone ipotesi, sottoposto per l'accettazione e/o presentato in occasione di una conferenza, seminario, simposio, workshop o evento simile. |
Atti del convegno | atti di convegno | Atti del convegno | Conference proceedings è il verbale ufficiale di una riunione di conferenza. È una raccolta di documenti che corrisponde alle presentazioni fatte alla conferenza. Può includere contenuti aggiuntivi. Disponibile solo in API 3.0+ |
articolo di giornale | articolo di giornale | articolo di giornale | Un articolo, solitamente la realizzazione di un documento di ricerca che riporta i risultati di una ricerca originale, pubblicato in un numero di una rivista. |
preprint | preprint | preprint | Una preprint è un manoscritto scientifico non sottoposto a revisione paritaria e non ancora accettato da una rivista, solitamente inviato dall'autore a un server/repository pubblico. |
Dissertazione o tesi | tesi di laurea | Tesi | Un libro scritto da uno studente contenente presentazioni formali di risultati di ricerca presentati per l'esame a completamento di un corso di studi presso un istituto di istruzione superiore, per soddisfare i requisiti per un titolo accademico. Noto anche come dissertazione. Disponibile solo in API 3.0+ |
Foglio di lavoro | foglio di lavoro | Foglio di lavoro | Un documento di lavoro o di discussione fatto circolare pubblicamente o tra un gruppo di pari. Alcune discipline, ad esempio l'economia, pubblicano documenti di lavoro in serie. |
Altre pubblicazioni accademiche | Altro | Qualsiasi altra pubblicazione accademica non coperta da quanto sopra. |
Revisione e modifica
(Annotazioni, trascrizioni, revisioni e editing)
Cosa mostriamo nell'interfaccia utente | Tipo di lavoro API per gli integratori | Tipo di risorsa COAR | Descrizione |
Annotazione | annotazione | Un'annotazione, nel senso di una nota legale, è un commento giuridicamente esplicativo di una decisione emessa da un tribunale o da un collegio arbitrale. Disponibile solo in API 3.0+ | |
Recensione del libro | recensione del libro | Recensione del libro | Recensione scritta e analisi critica del contenuto, della portata e della qualità di un libro o di un'altra opera monografica. |
Numero o edizione della rivista | numero-giornale | News | Una rivista è una pubblicazione seriale dedicata alla diffusione di ricerche originali e sviluppi attuali su un argomento. |
Review | recensioni | Review | Una recensione dei lavori pubblicati da altri. Disponibile solo in API 3.0+ |
Trascrizione | trascrizione | Trascrizione | Una registrazione scritta di parole pronunciate durante un procedimento giudiziario o in un discorso, un'intervista, una trasmissione o una registrazione audio. Disponibile solo in API 3.0+ |
Traduzione | traduzione | Traduzioni di libri e articoli che identificano modifiche all'edizione originale, come una prefazione nuova o rivista. | |
Altri output di revisione o modifica | Altro | Qualsiasi altra revisione o modifica non coperta da quanto sopra. |
diffusione
(Post di blog, articoli sui media, discorsi e podcast)
Cosa mostriamo nell'interfaccia utente | Tipo di lavoro API per gli integratori | Tipo di risorsa COAR | Descrizione |
Blog messaggio | post sul blog | Blog messaggio | Un pezzo di scrittura o altro elemento di contenuto pubblicato su un blog. Disponibile solo in API 3.0+ |
Voce del dizionario | voce-dizionario | Inserimento di nuove parole, nuovi significati di parole esistenti, cambiamenti nell'ortografia e nella sillabazione in un periodo di tempo più lungo e cambiamenti grammaticali. | |
Voce dell'enciclopedia | voce-enciclopedia | Voci scritte in un'opera di riferimento o in un compendio incentrato su un particolare dominio o su tutti i rami della conoscenza. | |
Articolo di rivista | articolo di rivista | Articolo di rivista | Una rivista di interesse popolare solitamente contiene articoli su vari argomenti, scritti da vari autori in uno stile non accademico, oppure una pubblicazione commerciale, a differenza di una pubblicazione per i consumatori, tratta un argomento specifico per le persone che lavorano in quel particolare campo o settore. |
Articolo di giornale | articolo di giornale | Articolo di giornale | Opera consistente in un articolo di cronaca pubblicato su un quotidiano di interesse generale o su un altro periodico di informazione generale, contenente informazioni di interesse attuale e tempestivo in un determinato settore. |
Relazione | rapporto | Relazione | Un rapporto è un resoconto pubblicato separatamente di risultati di ricerca, ricerche ancora in corso, sviluppi politici ed eventi o altri risultati tecnici, solitamente recante un numero di rapporto e talvolta un numero di sovvenzione assegnato dall'agenzia di finanziamento. Inoltre, un resoconto ufficiale delle attività di un comitato o di un'entità aziendale, dei procedimenti di un ente governativo o di un'indagine di un'agenzia, pubblicati o privati, solitamente archiviati o inviati a un'autorità superiore, volontariamente o su mandato. In senso più generale, qualsiasi resoconto formale di fatti o informazioni relative a un evento o fenomeno specifico, talvolta fornito a intervalli regolari. |
Parlare, intervistare, podcast o discorso | discorso pubblico | Una presentazione orale di informazioni al pubblico. Inclusi discorsi, interviste e podcast. | |
Sito web | sito web ufficiale | Sito web | Una raccolta di pagine web correlate contenenti testo, immagini, video e/o altre risorse digitali indirizzate in relazione a un comune Uniform Resource Locator (URL). Un sito web è ospitato su almeno un server web, accessibile tramite una rete come Internet o una rete locale privata. |
Altri output di disseminazione | Altro | Qualsiasi altro output di diffusione non coperto da quanto sopra. |
Creative
(Design, immagini, video, musica, suoni e media interattivi)
Cosa mostriamo nell'interfaccia utente | Tipo di lavoro API per gli integratori | Descrizione | |
Produzione artistica o performance | performance artistica | Raccolta di documenti informativi che, in combinazione, rappresentano una storia completa e aggiornata dei prodotti artistici o performativi derivanti da o relativi alle attività di ricerca o accademiche della persona. | |
Progettazione | progetto | Progettazione | Piani, disegni o serie di disegni che mostrano come verrà realizzato qualcosa, ad esempio un edificio o un prodotto, e come funzionerà e apparirà. Disponibile solo in API 3.0+ |
Immagine | Immagine | Immagine | Una rappresentazione visiva diversa dal testo, un'immagine fissa.Una rappresentazione visiva diversa dal testo, inclusi tutti i tipi di immagini in movimento e immagini fisse. Disponibile solo in API 3.0+ |
Risorsa interattiva | risorsa-online | Risorsa interattiva | Una risorsa che richiede l'interazione dell'utente per essere compresa, eseguita o sperimentata. Esempi includono moduli su pagine Web, applet, oggetti di apprendimento multimediali, servizi di chat o ambienti di realtà virtuale. |
Immagine o video in movimento | immagine in movimento | Immagine in movimento | Una visualizzazione in movimento, generata dinamicamente da un programma per computer o formata da una serie di immagini fisse preregistrate, che trasmettono l'impressione di movimento quando vengono mostrate in successione. Disponibile solo in API 3.0+ |
Composizione musicale | composizione musicale | Composizione musicale | La composizione musicale può riferirsi a un brano musicale originale, alla struttura di un brano musicale o al processo di creazione di un nuovo brano musicale. Disponibile solo in API 3.0+ |
Suono | suono | Suono | Una risorsa pensata principalmente per essere ascoltata. Esempi includono un formato di file di riproduzione musicale, un compact disc audio e discorsi o suoni registrati. Disponibile solo in API 3.0+ |
Altri output creativi | Altro | Qualsiasi altra produzione creativa non contemplata sopra. |
Dati e processo
(Set di dati, software, piani e strumenti di ricerca)
Cosa mostriamo nell'interfaccia utente | Tipo di lavoro API per gli integratori | Tipo di risorsa COAR | Descrizione |
Materiale cartografico | materiale cartografico | Materiale cartografico | Qualsiasi materiale che rappresenti la Terra intera o una parte di essa o qualsiasi corpo celeste a qualsiasi scala. I materiali cartografici includono mappe e piani bidimensionali e tridimensionali (incluse mappe di luoghi immaginari); carte aeronautiche, di navigazione e celesti; atlanti; globi; diagrammi a blocchi; sezioni; fotografie aeree con scopo cartografico; viste a volo d'uccello (viste di mappe), ecc. Disponibile solo in API 3.0+ |
Studio clinico | studio-clinico | Studio clinico | Un lavoro che riporta i risultati di uno studio di ricerca per valutare interventi o esposizioni su risultati biomedici o correlati alla salute. I due principali tipi di studi clinici sono gli studi interventistici (sperimentazioni cliniche) e gli studi osservazionali. Mentre la maggior parte degli studi clinici riguarda gli esseri umani, questo tipo di pubblicazione può essere utilizzato per articoli clinici veterinari che soddisfano i requisiti per gli esseri umani. Disponibile solo in API 3.0+ |
dataset | set di dati | dataset | Una raccolta di fatti e dati correlati, codificati in una struttura definita. |
Piano di gestione dei dati | piano di gestione dei dati | Piano di gestione dei dati | Una dichiarazione formale che descrive come i dati della ricerca saranno gestiti e documentati durante un progetto di ricerca e i termini riguardanti il successivo deposito dei dati in un archivio dati per la gestione e la conservazione a lungo termine. Disponibile solo in API 3.0+ |
Oggetto fisico | oggetto-fisico | Campione fisico | I campioni fisici includono campioni biologici, campioni di roccia o minerali, carote di suolo o sedimenti, piante e semi, campioni di qualità dell'acqua, reperti archeologici o campioni di DNA e tessuti umani. I campioni possono essere utilizzati nelle analisi e possono essere distrutti in questo processo, mentre i campioni sono oggetti conservati e curati che possono essere studiati continuamente. Disponibile solo in API 3.0+ |
Protocollo o tecnica di ricerca | tecnica di ricerca | Protocollo di ricerca | Metodi o competenze pratiche applicate a compiti specifici identificati come parte della ricerca. |
Strumento di ricerca | strumento di ricerca | Serie di osservazioni, misurazioni o fatti individuati dalla ricerca. | |
Software | Software | Software | Un programma per computer in formato codice sorgente (testo) o compilato. |
Altri dati o output di processo | Altro | Qualsiasi altro dato o processo non contemplato sopra. |
Legale e IP
(Brevetti, marchi, copyright e altri elementi legali)
Etichetta dell'interfaccia utente | Tipo di lavoro API per gli integratori | Tipo di risorsa COAR | Descrizione |
Invenzione | invenzione | Output pratici e originali derivanti dalla ricerca. | |
Licenza | licenza | Accordi firmati per sfruttare una parte di proprietà intellettuale come un processo, un prodotto, dati o software. | |
Patent | brevetto | Patent | Un brevetto o una domanda di brevetto. |
Copyright registrato | copyright-registrato | Proprietà registrata dei diritti nell'ambito di un sistema di leggi per promuovere sia la creazione che l'accesso alle opere artistiche, letterarie, musicali, drammatiche e altre opere creative. | |
Standard o politica | norme-e-politiche | Lo sviluppo di una regola o principio che viene utilizzato come base per il giudizio. | |
Il nostro Marchio | marchio | Il nostro Marchio | Un segno utilizzato per distinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre. Un marchio può essere costituito da parole e combinazioni di parole (ad esempio, nomi o slogan), loghi, figure e immagini, lettere, numeri, suoni o, in rari casi, odori o immagini in movimento, o una combinazione di questi. |
Altri output legali o IP | Altro | Qualsiasi altro output legale o di proprietà intellettuale non coperto da quanto sopra. |
Insegnamento e Supervisione
(Lavorare con gli studenti)
Cosa mostriamo nell'interfaccia utente | Tipo di lavoro API per gli integratori | Tipo di risorsa COAR | Descrizione |
lettura | conferenza-discorso | lettura | Trascrizione di una presentazione/discorso orale inteso a presentare informazioni o istruire le persone su un argomento specifico, ad esempio da parte di un docente universitario. |
Materiale per l'insegnamento | oggetto di apprendimento | Oggetto di apprendimento | Una risorsa digitale che può essere riutilizzata per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento. Disponibile solo in API 3.0+ |
Pubblicazione supervisionata degli studenti | pubblicazione-studente-sorvegliata | Articoli sui risultati della ricerca pubblicati congiuntamente o sotto la supervisione del relatore di tesi. | |
Altri output di insegnamento o supervisione | Altro | Qualsiasi altra attività di insegnamento e supervisione non coperta da quanto sopra. |
Tipi di lavoro legacy
Di seguito è riportato un elenco di tipi di lavoro che sono ancora supportati dalle nostre API ma che non sono più disponibili per gli utenti da selezionare quando aggiungono lavori manualmente. Dove possibile abbiamo elencato il tipo di lavoro suggerito da utilizzare al suo posto.
Tipo di lavoro | Tipo di lavoro suggerito, se applicabile | |
conferenza-abstract | conferenza-output | |
Rivelazione | ||
libro-edito | prenota | |
Manuale | oggetto di apprendimento | |
articolo-newsletter | articolo di rivista o articolo di giornale | |
società spin-off | ||
norme tecniche | rapporto | |
test | oggetto di apprendimento |