Il campo collaboratore in Opere e finanziamenti consente alle integrazioni dei membri di elencare i ricercatori che hanno collaborato a un'opera o sono parte di un progetto finanziato.
Sia per i finanziamenti che per le opere è possibile includere il contributo del ORCID iD accanto al ruolo. Ti suggeriamo di aggiungere contributori ORCID ID solo se hai autenticato il ORCID iD, o hanno raccolto il ORCID iD Da una fonte che lo ha autenticato. È possibile aggiungere più ruoli.
La sequenza dei collaboratori viene utilizzata per indicare dove nell'elenco dei collaboratori devono comparire i nomi dei collaboratori o di altri collaboratori. Le due opzioni supportate sono:
- Nome
- aggiuntivo
Ruoli per le opere API 2.0
Di seguito è riportato l'elenco dei ruoli di contributore supportati utilizzando l'API 2.0.
- autore
- assegnatario
- editore
- sedia-o-traduttore
- co-investigatore
- co-inventore
- studente laureato
- altro-inventore
- investigatore principale
- ricercatore-post-dottorato
- personale di supporto
Ruoli per le opere API 3.0
Con l'API 3.0, puoi aggiungere i ruoli sopra e altri ruoli CRedIT. La tassonomia di CRediT consiste in 14 tipi di contributo al lavoro accademico, insieme a linee guida su come questi ruoli possono essere assegnati.
Di seguito è riportato l'elenco completo con il valore dell'interfaccia utente, la descrizione del ruolo e il valore dei metadati. Il valore dei metadati è l'URL, come da raccomandazioni di implementazione NISO.CRediT dovrebbe essere codificato in JATS xml v1.2, descritto tramite questo link: https://jats4r.org/credit-taxonomy. '
Solo l'URL sarà accettato quando si aggiungono ruoli tramite l'API.
| TERMINE (valore dell'interfaccia utente) | DESCRIZIONE | URL (valore dell'API) |
|---|---|---|
| Concettualizzazione | Idee; formulazione o evoluzione di obiettivi e scopi di ricerca generali. | https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/ |
| Cura dei dati | Attività di gestione per annotare (produrre metadati), ripulire i dati e mantenerli dati di ricerca (incluso il codice software, laddove necessario per l'interpretazione dei dati stessi) per l'uso iniziale e riutilizzo successivo. | https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/ |
| Analisi formale | Applicazione di tecniche statistiche, matematiche, computazionali o altre tecniche formali a analizzare o sintetizzare i dati dello studio. | https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/ |
| Acquisizione di finanziamenti | Acquisizione del sostegno finanziario per il progetto che ha portato alla presente pubblicazione. | https://credit.niso.org/contributor-roles/funding-acquisition/ |
| Indagine | Condurre un processo di ricerca e indagine, eseguendo in particolare l' esperimenti o raccolta di dati/prove. | https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/ |
| Metodologia | Sviluppo o progettazione della metodologia; creazione di modelli. | https://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/ |
| Amministrazione del progetto | Responsabilità di gestione e coordinamento della pianificazione delle attività di ricerca ed esecuzione. | https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/ |
| Risorse | Fornitura di materiali di studio, reagenti, materiali, pazienti, campioni di laboratorio, animali, strumentazione, risorse di elaborazione o altri strumenti di analisi. | https://credit.niso.org/contributor-roles/resources/ |
| Software | Programmazione, sviluppo software; progettazione di programmi per computer; implementazione del codice informatico e algoritmi di supporto; test dei componenti del codice esistenti. | https://credit.niso.org/contributor-roles/software/ |
| Supervisione | Responsabilità di supervisione e leadership per la pianificazione e l'esecuzione delle attività di ricerca, compreso il mentoring esterno al team principale. | https://credit.niso.org/contributor-roles/supervision/ |
| Convalida | Verifica, sia come parte dell'attività che separatamente, dell'insieme replicazione/riproducibilità dei risultati/esperimenti e di altri risultati della ricerca. | https://credit.niso.org/contributor-roles/validation/ |
| Visualizzazione | Preparazione, creazione e/o presentazione dell'opera pubblicata, in particolare visualizzazione/presentazione dei dati. | https://credit.niso.org/contributor-roles/visualization/ |
| Scrittura – bozza originale | Preparazione, creazione e/o presentazione dell'opera pubblicata, in particolare redazione della bozza iniziale (inclusa la traduzione sostanziale). | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-original-draft/ |
| Scrittura- revisione e modifica | Preparazione, creazione e/o presentazione dell'opera pubblicata da parte di coloro dal gruppo di ricerca originale, in particolare revisione critica, commento o revisione, inclusi pre- o fasi successive alla pubblicazione. | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-review-editing/ |
Esempio di metadati del collaboratore di lavoro:
https://orcid.org/0000-0001-5109-3700 0000-0001-5109-3700 orcid.org Laure L. Haak first author
Ruoli per il finanziamento
- portare
- co-protagonista
- sostenuto da
- altro-contributo