Destinatari a valle di ORCID Dati anagrafici
ORCID, Inc. utilizza processori di dati per fornire i propri servizi a membri e utenti. Un responsabile del trattamento è un fornitore di servizi di terze parti che ha o potenzialmente avrà accesso ai dati personali al fine di elaborare i dati per conto di ORCID.
Processori
Nel Registro sono utilizzati i seguenti responsabili del trattamento.1
| Processore | Missione | Località |
|---|---|---|
| AWS | Server delle applicazioni, archiviazione di file e servizi di hosting correlati | Stati Uniti |
| Chartio | Piattaforma di business intelligence per raccogliere, comprendere e visualizzare i dati | Stati Uniti |
| Cloudflare | Content Delivery Network, firewall applicativo e servizi correlati. | Global |
| Crazy Egg | Sondaggi sugli utenti e analisi comportamentali. | Stati Uniti |
| Figshare | Condivisione del ORCID File di dati pubblici | Irlanda, Germania |
| Google Analytics | Per analizzare le tendenze di utilizzo e raccogliere informazioni demografiche sulla nostra base di utenti nel suo insieme | Stati Uniti |
| Aiuto Eroe | Messaggistica in-app e onboarding. Per aiutare i nuovi utenti a iniziare ORCID | Stati Uniti |
| Olistica | Piattaforma di business intelligence per raccogliere, comprendere e visualizzare i dati | Singapore |
| Mailgun | Invio di e-mail e analisi correlate | Stati Uniti |
| Megaport | Connettività di rete geografica tra data center | Stati Uniti |
| One Trust | Gestione del consenso ai cookie | Stati Uniti |
| Panoplia | Data warehouse a supporto delle attività di business intelligence | Stati Uniti |
| Rackspace | Server di applicazioni, server di database, archiviazione di file e servizi di hosting correlati | Stati Uniti |
| Rapid7 | Analisi dell'applicazione e del registro di accesso | Stati Uniti |
1C'è anche un separato elenco dei sub-responsabili del Portale Membri.