Le champ contributeur dans les œuvres et le financement permet aux intégrations de membres de lister les chercheurs qui ont collaboré à une œuvre ou qui sont partie prenante d'un projet financé.
Pour les financements comme pour les œuvres, il est possible d'inclure le nom du contributeur. ORCID iD à côté du rôle. Nous vous suggérons d'ajouter des contributeurs ORCID iD uniquement si vous avez authentifié le ORCID iD, ou avoir collecté le ORCID iD d'une source authentifiée. Plusieurs rôles peuvent être ajoutés.
La séquence des contributeurs permet d'indiquer où le nom du collaborateur ou d'un autre contributeur doit apparaître dans la liste des contributeurs. Les deux options que nous prenons en charge sont :
- Prénom
- Supplémentaire
Rôles pour les travaux API 2.0
Vous trouverez ci-dessous la liste des rôles de contributeur pris en charge à l'aide de l'API 2.0.
- auteur
- cessionnaire
- éditeur
- chaise-ou-traducteur
- co-chercheur
- co-inventeur
- étudiant diplomé
- autre-inventeur
- chercheur principal
- chercheur-post-doctorant
- le personnel de soutien
Rôles pour les travaux API 3.0
Avec l'API 3.0, vous pouvez ajouter les rôles ci-dessus ainsi que des rôles CRedIT supplémentaires. La taxonomie CRediT se compose de 14 types de contributions aux travaux savants, ainsi que des directives sur la façon dont ces rôles peuvent être attribués.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète avec la valeur de l'interface utilisateur, la description du rôle et la valeur des métadonnées. La valeur des métadonnées correspond à l'URL, conformément aux recommandations d'implémentation NISO.CRediT doit être codé en JATS xml v1.2, décrit via ce lien : https://jats4r.org/credit-taxonomy.
Seule l'URL sera acceptée lors de l'ajout de rôles via l'API.
| TERME (valeur de l'interface utilisateur) | DESCRIPTION | URL (Valeur API) |
|---|---|---|
| Conceptualisation | Idées ; formulation ou évolution des objectifs et buts généraux de la recherche. | https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/ |
| Conservation des données | Activités de gestion pour annoter (produire des métadonnées), nettoyer les données et maintenir données de recherche (y compris le code logiciel, lorsqu'il est nécessaire à l'interprétation des données elles-mêmes) pour une utilisation initiale et réutilisation ultérieure. | https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/ |
| Analyse formelle | Application de techniques statistiques, mathématiques, informatiques ou autres techniques formelles à analyser ou synthétiser les données de l’étude. | https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/ |
| Acquisition de financement | Obtention du soutien financier pour le projet ayant conduit à cette publication. | https://credit.niso.org/contributor-roles/funding-acquisition/ |
| Enquête | Mener un processus de recherche et d’investigation, en particulier en effectuant les expériences ou collecte de données/preuves. | https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/ |
| Méthodologie | Développement ou conception de méthodologie ; création de modèles. | https://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/ |
| Administration du projet | Responsabilité de gestion et de coordination de la planification des activités de recherche et exécution. | https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/ |
| Ressources | Fourniture de matériel d'étude, de réactifs, de matériel, de patients, d'échantillons de laboratoire, d'animaux, instrumentation, ressources informatiques ou autres outils d’analyse. | https://credit.niso.org/contributor-roles/resources/ |
| Logiciels | Programmation, développement de logiciels ; conception de programmes informatiques ; mise en œuvre de code informatique et algorithmes de support ; test des composants de code existants. | https://credit.niso.org/contributor-roles/software/ |
| Supervision | Responsabilité de supervision et de direction de la planification et de l'exécution des activités de recherche, y compris le mentorat externe à l’équipe principale. | https://credit.niso.org/contributor-roles/supervision/ |
| Validation | Vérification, qu'elle fasse partie de l'activité ou qu'elle soit distincte, de l'ensemble réplication/reproductibilité des résultats/expériences et autres résultats de recherche. | https://credit.niso.org/contributor-roles/validation/ |
| Visualisation | Préparation, création et/ou présentation de l'œuvre publiée, notamment visualisation/présentation de données. | https://credit.niso.org/contributor-roles/visualization/ |
| Rédaction – brouillon original | Préparation, création et/ou présentation de l'œuvre publiée, notamment rédaction du projet initial (y compris la traduction substantielle). | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-original-draft/ |
| Rédaction - révision et édition | Préparation, création et/ou présentation de l'œuvre publiée par ceux-ci du groupe de recherche d'origine, en particulier une revue critique, un commentaire ou une révision - y compris avant ou après étapes post-publication. | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-review-editing/ |
Exemple de métadonnées de contributeur de travail:
<work:contributor> <common:contributor-orcid> <common:uri>https://orcid.org/0000-0001-5109-3700</common:uri> <common:path>0000-0001-5109-3700</common:path> <common:host>orcid.org</common:host> </common:contributor-orcid> <work:credit-name>Laure L. Haak</work:credit-name> <work:contributor-attributes> <work:contributor-sequence>first</work:contributor-sequence> <work:contributor-role>author</work:contributor-role> </work:contributor-attributes> </work:contributor>
Rôles pour le financement
- conduire
- co-responsable
- supporté par
- autre-contribution