Destinataires en aval de ORCID Données de registre
ORCID, Inc. utilise des processeurs de données pour aider à fournir ses services aux membres et aux utilisateurs. Un sous-traitant est un prestataire de services tiers qui a ou aura potentiellement accès à des données personnelles afin de traiter les données pour le compte de ORCID.
Processeurs
Les processeurs de données suivants sont utilisés sur le Registre.1
| Processeur | Interet | Emplacement |
|---|---|---|
| AWS | Serveurs d'applications, stockage de fichiers et services d'hébergement associés | États-Unis |
| Chartio | Plateforme de Business Intelligence pour collecter, comprendre et visualiser les données | États-Unis |
| Cloudflare | Réseau de diffusion de contenu, pare-feu applicatif et services associés. | Global |
| Crazy Egg | Enquêtes auprès des utilisateurs et analyse comportementale. | États-Unis |
| Part de figue | Partage de la ORCID Fichier de données public | Irlande, Allemagne |
| Google Analytics | Pour analyser les tendances d'utilisation et recueillir des informations démographiques sur notre base d'utilisateurs dans son ensemble | États-Unis |
| AideHéros | Messagerie et intégration dans l'application. Pour aider les nouveaux utilisateurs à démarrer avec ORCID | États-Unis |
| Holistique | Plateforme de Business Intelligence pour collecter, comprendre et visualiser les données | Singapour |
| Pistolet de caisse | Envoi d'e-mails et d'analyses associées | États-Unis |
| Megaport | Connectivité de réseau étendu entre les centres de données | États-Unis |
| OneTrust | Gestion du consentement aux cookies | États-Unis |
| Une panoplie | Entrepôt de données pour soutenir les activités de business intelligence | États-Unis |
| Rackspace | Serveurs d'applications, serveurs de bases de données, stockage de fichiers et services d'hébergement associés | États-Unis |
| Rapid7 | Analyse du journal des applications et des accès | États-Unis |
1Il y a aussi un liste des sous-traitants pour le portail des membres.