ORCID permite la adición de varios tipos de obras. A continuación se muestra una lista de los tipos de trabajo que se admiten actualmente, que es en gran medida consistente con el Estándar de Salida CASRAI.
Publicaciones
Tipo de trabajo | Usa |
primer libro | Libros escritos por un solo autor o basados en colaboración en investigaciones o hallazgos académicos generalmente derivados de fondos revisados por pares. |
capítulo del libro | Textos escritos por un solo autor o basados en colaboración en investigaciones o hallazgos académicos y experiencia en un campo. |
reseña del libro | Revisión crítica de obras de ficción o no ficción destacando las contribuciones a un arte, campo o disciplina. |
entrada de diccionario | Entradas de nuevas palabras, nuevos significados de palabras existentes, cambios en la ortografía y la separación de sílabas durante un período de tiempo más largo y cambios gramaticales. |
disertación | Tratado que avanza un punto de vista original fruto de la investigación: requisito para el título de doctor. Esto solo está disponible con API v2.x |
disertación-tesis | Un trabajo que normalmente se basa en una investigación original y que da evidencia del dominio del candidato tanto de su propia materia como del método académico. Esto solo está disponible con API v3.0+ |
entrada de enciclopedia | Entradas de autor en una obra de referencia o un compendio que se centre en un dominio en particular o en todas las ramas del conocimiento. |
Libro editado | Libros editados por un solo autor o en colaboración para la difusión de investigaciones o hallazgos académicos que generalmente son el resultado de la financiación revisada por pares. |
artículo de revista | Artículos en publicaciones revisadas por pares que difunden los resultados de investigaciones y becas originales. |
número de revista | Publicaciones periódicas destinadas a fomentar el debate y la investigación intelectual. |
Artículo de revista | Artículos en publicaciones temáticas publicados a intervalos fijos. |
manual | Materiales de cursos y tareas elaborados con fines didácticos. |
recurso en línea | Información accesible solo en la web a través de métodos técnicos tradicionales |
boletín-artículo | Artículos en publicaciones dirigidos a investigadores, tomadores de decisiones, profesionales y público que informan sobre un proyecto de investigación o sobre las actividades de una cátedra de investigación o un centro de investigación. |
artículo de periódico | Artículos en una publicación diaria, semanal o mensual que informa sobre noticias y temas sociales dirigidos al público. |
preprint | Versión de un artículo puesto a disposición del público antes de la revisión y publicación formal por pares. Esto solo está disponible con API v3.0 + |
reporte | Informes que difunden los resultados y entregables de un contrato de investigación. |
una estrategia SEO para aparecer en las búsquedas de Google. | Una evaluación formal del trabajo de otro. Esto solo está disponible con API v3.0+ |
herramienta de búsqueda | Serie de observaciones, mediciones o hechos identificados a partir de la investigación. |
publicación-estudiantil-supervisada | Artículos sobre resultados de investigación publicados conjuntamente o supervisados por el asesor de tesis. |
test | Evaluaciones que incluyen pruebas diseñadas para la selección universitaria general, selección en cursos específicos u otros propósitos de evaluación. |
traducción | Traducciones de libros y artículos que identifiquen modificaciones a la edición original, como un prefacio nuevo o revisado. |
website | Ubicaciones independientes en la web donde se encuentran disponibles varios tipos de información sobre un tema específico. |
hoja de trabajo | Versiones preliminares de artículos que no han sido revisados pero que pueden ser compartidos para comentarios. |
Congreso
Tipo de trabajo | Usa |
resumen de conferencia | Textos de una extensión determinada que indiquen el tema que se debatirá en un documento de conferencia propuesto. |
documento de sesión | Artículos escritos solos o en colaboración, presentados en una conferencia académica y publicados en las actas (no en revistas académicas). |
cartel de conferencia | Carteles que se exhiben en un entorno de conferencia y transmiten los aspectos más destacados de la investigación de manera eficiente mediante gráficos atractivos |
Propiedad intelectual
Tipo de trabajo | Usa |
revelación | Publicaciones que establecen invenciones como estado de la técnica evitando así que otros patenten la misma invención o concepto. |
licencia | Acuerdos firmados para explotar una parte de la propiedad intelectual, como un proceso, producto, datos o software. |
patentar | Una forma de protección de la propiedad intelectual que define el derecho exclusivo por ley de los inventores y cesionarios de hacer uso y explotar sus invenciones, productos o procesos, durante un período de tiempo limitado. |
derechos de autor registrados | Propiedad registrada de derechos bajo un sistema de leyes para promover tanto la creación como el acceso a obras artísticas, literarias, musicales, dramáticas y otras obras creativas. |
marca | Marcas como un nombre, palabra, frase, logotipo, símbolo, diseño, imagen de un producto o servicio que indica la fuente y otorga el derecho a controlar el uso del identificador. |
Otros
Tipo de trabajo | Usa |
anotación | Las anotaciones contienen comentarios o descripciones sobre otro recurso. Esto solo está disponible con API v3.0 + |
actuación artística | Recopilación de registros de información que, en combinación, representan un historial completo y actualizado de resultados artísticos o de desempeño que resultan de, o están relacionados con, la investigación o las actividades académicas de la persona. |
plan de manejo de datos | Una declaración formal que describe cómo se gestionarán y documentarán los datos de investigación a lo largo de un proyecto de investigación y los términos relacionados con el depósito posterior de los datos en un depósito de datos para su gestión y conservación a largo plazo. Esto solo está disponible con API v3.0 + |
conjunto de datos | Una serie de observaciones, mediciones o hechos estructurados identificados a partir de la investigación que se pueden almacenar en un medio de base de datos. |
invención | Resultados prácticos y originales que surgen de la investigación. |
conferencia-discurso | Una charla informativa relacionada con la investigación dirigida a una audiencia. |
objeto físico | Un espécimen, muestra u otro objeto físico utilizado con fines de investigación; un objeto o sustancia tridimensional inanimado. Esto solo está disponible con API v3.0 + |
técnica de investigación | A métodos prácticos o habilidades aplicadas a tareas particulares identificadas como parte de la investigación. |
software | Un programa utilizado para operar una computadora u otro dispositivo técnico. |
empresa derivada | Una empresa creada por una organización de investigación para hacer un uso comercial de los resultados y hallazgos del proyecto de investigación. |
normas-y-política | El desarrollo de una regla o principio que se utiliza como base para el juicio. |
estándar técnico | Normas Técnicas (industriales o de otro tipo) que se hayan originado a partir de los proyectos de investigación en los que se puedan desarrollar nuevos protocolos, métodos o materiales. |
other | Cualquier otro tipo de trabajo. |