El campo colaborador en trabajos y financiación permite que las integraciones de miembros enumeren a los investigadores que han colaborado en un trabajo o son parte de un proyecto financiado.
Tanto para la financiación como para las obras, es posible incluir el nombre del colaborador. ORCID iD junto con el papel. Le sugerimos que agregue el colaborador ORCID iDs solo si ha autenticado el ORCID iD, o ha recopilado el ORCID iD De una fuente que lo ha autenticado. Se pueden agregar múltiples roles.
La secuencia de colaboradores se utiliza para indicar dónde deben aparecer los nombres de los colaboradores o de otros colaboradores en la lista. Las dos opciones disponibles son:
- Nombre
- Beneficios adicionales
Roles para trabajos API 2.0
A continuación, se muestra la lista de funciones de colaborador compatibles con API 2.0.
- autor
- cesionario
- editor
- silla-o-traductor
- co-investigador
- coinventor
- estudiante graduado
- otro inventor
- investigador principal
- investigador postdoctoral
- personal de apoyo
Roles para trabajos API 3.0
Con API 3.0, puede agregar los roles anteriores más roles CREDIT adicionales. La taxonomía CRediT consta de 14 tipos de contribución al trabajo académico, junto con pautas sobre cómo se pueden asignar estos roles.
A continuación se muestra la lista completa con el valor de la interfaz de usuario, la descripción del rol y el valor de los metadatos. El valor de los metadatos es la URL, según las recomendaciones de implementación de NISO.CRediT debe codificarse en JATS xml v1.2, que se describe a través de este enlace: https://jats4r.org/credit-taxonomy. "
Solo se aceptará la URL al agregar roles a través de la API.
| TERM (valor de UI) | DESCRIPCIÓN | URL (Valor API) |
|---|---|---|
| Conceptualización | Ideas; formulación o evolución de objetivos y metas generales de investigación. | https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/ |
| Curación de datos | Actividades de gestión para anotar (producir metadatos), depurar datos y mantener datos de investigación (incluido el código de software, cuando sea necesario para interpretar los propios datos) para su uso inicial y su posterior reutilización. | https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/ |
| Análisis formal | Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas, computacionales u otras técnicas formales a analizar o sintetizar datos del estudio. | https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/ |
| Adquisición de fondos | Obtención del apoyo financiero para el proyecto que da lugar a esta publicación. | https://credit.niso.org/contributor-roles/funding-acquisition/ |
| Investigación | Realizar un proceso de investigación e indagación, específicamente realizar la experimentos o recopilación de datos/evidencia. | https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/ |
| Metodología | Desarrollo o diseño de metodología; creación de modelos. | https://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/ |
| Administración de proyecto | Responsabilidad de gestión y coordinación de la planificación de la actividad de investigación y ejecución. | https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/ |
| Recursos | Suministro de materiales de estudio, reactivos, materiales, pacientes, muestras de laboratorio, animales, instrumentación, recursos informáticos u otras herramientas de análisis. | https://credit.niso.org/contributor-roles/resources/ |
| Software | Programación, desarrollo de software; diseño de programas de computadora; implementación de la Código de computadora y algoritmos de soporte; prueba de componentes de código existentes. | https://credit.niso.org/contributor-roles/software/ |
| Supervisión | Responsabilidad de supervisión y liderazgo en la planificación y ejecución de la actividad de investigación, incluida la tutoría externa al equipo central. | https://credit.niso.org/contributor-roles/supervision/ |
| de calidad | Verificación, ya sea como parte de la actividad o por separado, del conjunto replicación/reproducibilidad de resultados/experimentos y otros productos de investigación. | https://credit.niso.org/contributor-roles/validation/ |
| Visualización | Preparación, creación y/o presentación de la obra publicada, específicamente visualización/presentación de datos. | https://credit.niso.org/contributor-roles/visualization/ |
| Redacción - borrador original | Preparación, creación y/o presentación de la obra publicada, específicamente escribir el borrador inicial (incluida la traducción sustantiva). | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-original-draft/ |
| Redacción-revisión y edición | Preparación, creación y/o presentación de la obra publicada por aquellos del grupo de investigación original, específicamente revisión crítica, comentario o revisión, incluyendo pre o Etapas posteriores a la publicación. | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-review-editing/ |
Ejemplo de metadatos de colaborador de trabajo:
<work:contributor> <common:contributor-orcid> <common:uri>https://orcid.org/0000-0001-5109-3700</common:uri> <common:path>0000-0001-5109-3700</common:path> <common:host>orcid.org</common:host> </common:contributor-orcid> <work:credit-name>Laure L. Haak</work:credit-name> <work:contributor-attributes> <work:contributor-sequence>first</work:contributor-sequence> <work:contributor-role>author</work:contributor-role> </work:contributor-attributes> </work:contributor>
Roles para la financiación
- liderar
- co-líder
- Apoyado por
- otra-contribución