Das Feld „Mitwirkende“ in Arbeiten und Finanzierung ermöglicht es Mitgliedsintegrationen, die Forscher aufzulisten, die an einer Arbeit mitgearbeitet haben oder an einem finanzierten Projekt beteiligt sind.
Sowohl bei der Finanzierung als auch bei den Werken ist es möglich, die Beiträge des Beitragenden einzubeziehen. ORCID iD neben der Rolle. Wir empfehlen Ihnen, Mitwirkende hinzuzufügen ORCID IDs nur, wenn Sie die authentifiziert haben ORCID iD, oder haben die gesammelt ORCID iD von einer Quelle, die es authentifiziert hat. Es können mehrere Rollen hinzugefügt werden.
Die Beitragsreihenfolge gibt an, wo in der Beitragsliste der Name des Mitarbeiters oder anderer Beitragender erscheinen soll. Wir unterstützen zwei Optionen:
- Vorname
- Zusätzliche
Rollen für Works API 2.0
Nachfolgend finden Sie die Liste der unterstützten Mitwirkendenrollen, die API 2.0 verwenden.
- Autor
- Rechtsnachfolger
- Herausgeber
- Vorsitzender oder Übersetzer
- Co-Ermittler
- Miterfinder
- Doktorand
- anderer-Erfinder
- Hauptermittler
- Postdoktorand-Forscher
- Support-Mitarbeiter
Rollen für Works API 3.0
Mit API 3.0 können Sie die oben genannten Rollen sowie zusätzliche CRedIT-Rollen hinzufügen. Die CRediT-Taxonomie besteht aus 14 Beitragsarten zur wissenschaftlichen Arbeit, zusammen mit Richtlinien, wie diese Rollen zugewiesen werden können.
Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste mit dem UI-Wert, der Rollenbeschreibung und dem Metadatenwert. Der Metadatenwert ist die URL gemäß den NISO-Implementierungsempfehlungen.CRediT sollte in JATS XML v1.2 codiert werden, beschrieben über diesen Link: https://jats4r.org/credit-taxonomy. "
Beim Hinzufügen von Rollen über die API wird nur die URL akzeptiert.
TERM (UI-Wert) | BESCHREIBUNG | URL (API-Wert) |
Konzeptualisierung | Ideen; Formulierung oder Entwicklung übergreifender Forschungsziele und -zwecke. | https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/ |
Datenkuration | Managementaktivitäten zum Kommentieren (Erstellen von Metadaten), Bereinigen von Daten und Verwalten Forschungsdaten (einschließlich Softwarecode, sofern dieser für die Interpretation der Daten selbst erforderlich ist) für die Erstnutzung und später wiederverwenden. | https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/ |
Formale Analyse | Anwendung statistischer, mathematischer, rechnerischer oder anderer formaler Techniken zur Studiendaten analysieren oder synthetisieren. | https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/ |
Förderakquise | Einwerbung der finanziellen Unterstützung für das Projekt, das zu dieser Veröffentlichung geführt hat. | https://credit.niso.org/contributor-roles/funding-acquisition/ |
Untersuchung | Durchführung eines Forschungs- und Untersuchungsprozesses, insbesondere die Experimente oder Daten-/Beweissammlung. | https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/ |
Methodik | Entwicklung bzw. Gestaltung von Methoden, Erstellung von Modellen. | https://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/ |
Projektverwaltung | Leitungs- und Koordinierungsverantwortung für die Forschungsaktivitätsplanung und Ausführung. | https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/ |
Ressourcen | Bereitstellung von Studienmaterialien, Reagenzien, Materialien, Patienten, Laborproben, Tieren, Instrumentierung, Rechenressourcen oder andere Analysetools. | https://credit.niso.org/contributor-roles/resources/ |
Software | Programmierung, Softwareentwicklung; Entwurf von Computerprogrammen; Implementierung der Computercode und unterstützende Algorithmen; Testen vorhandener Codekomponenten. | https://credit.niso.org/contributor-roles/software/ |
Aufsicht | Aufsichts- und Führungsverantwortung für die Planung und Durchführung der Forschungsaktivitäten, einschließlich Mentoring außerhalb des Kernteams. | https://credit.niso.org/contributor-roles/supervision/ |
Validierung | Überprüfung, ob als Teil der Aktivität oder separat, der Gesamtheit Replikation/Reproduzierbarkeit von Ergebnissen/Experimenten und anderen Forschungsergebnissen. | https://credit.niso.org/contributor-roles/validation/ |
Visualisierung | Vorbereitung, Erstellung und/oder Präsentation des veröffentlichten Werkes, insbesondere Visualisierung/Datenpräsentation. | https://credit.niso.org/contributor-roles/visualization/ |
Schreiben – Originalentwurf | Vorbereitung, Erstellung und/oder Präsentation des veröffentlichten Werkes, insbesondere Verfassen des ersten Entwurfs (einschließlich inhaltlicher Übersetzung). | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-original-draft/ |
Schreiben – Überprüfen und Bearbeiten | Vorbereitung, Erstellung und/oder Präsentation der veröffentlichten Arbeit durch diejenigen von der ursprünglichen Forschungsgruppe, insbesondere kritische Überprüfung, Kommentierung oder Überarbeitung – einschließlich Vor- oder Phasen nach der Veröffentlichung. | https://credit.niso.org/contributor-roles/writing-review-editing/ |
Beispiel für Metadaten von Arbeitsmitarbeitern:
https://orcid.org/0000-0001-5109-3700 0000-0001-5109-3700 orcid.org Laure L. Haak first author
Rollen für die Finanzierung
- führen
- Co-Leiter
- unterstützt durch
- Anderer Beitrag